| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2531 |
Відмовлено | 6 |
Знято з розгляду | 21 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 393 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 847 |
Відмовлено | 2 |
Знято з розгляду | 15 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 530 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2531 |
Відмовлено | 6 |
Знято з розгляду | 21 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 393 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 847 |
Відмовлено | 2 |
Знято з розгляду | 15 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 530 |