| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2514 |
Відмовлено | 6 |
Знято з розгляду | 20 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 411 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 623 |
Відмовлено | 1 |
Знято з розгляду | 1 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 389 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2514 |
Відмовлено | 6 |
Знято з розгляду | 20 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 411 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 623 |
Відмовлено | 1 |
Знято з розгляду | 1 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 389 |